Standaard prijslijst
Deze navolgende lijst geeft de standaard prijzen weer in een overzichtelijke tabel.
| abonnement | opzetkosten | ||
![]() |
|||
| Active Basis hosting | maandelijks | eenmalig | |
| AB Lite pakket (AB1) | € 13,00 | € 34,00 | |
| AB Scripting pakket (AB2) | € 21,00 | € 60,00 | |
| Professional hosting | maandelijks | eenmalig | |
| Pro Server pakket (PR1) | € 36,00 | € 60,00 | |
| Pro Business pakket (PR2) | € 68,00 | € 60,00 | |
| Pro Isolatie pakket (PR3) | € 159,00 | € 120,00 | |
| Diversen hosting | maandelijks | eenmalig | |
| Business presentatie pakket (UV1) | € 23,00 | € 60,00 | |
| SQL database hosting | maandelijks | eenmalig | |
| MySQL abonnement (MySQL1) | € 11,50 | € 34,00 | |
| SQL Server pakket 1 (MSSQL1) | € 34,00 | € 60,00 | |
| SQL Server pakket 2 (MSSQL2) | € 67,00 | € 60,00 | |
| E-mail abonnementen | maandelijks | eenmalig | |
| Mail abonnement nr 1 (MH1) | € 6,50 | € 27,00 | |
| Mail abonnement nr 2 (MH2) | € 10,00 | € 34,00 | |
| SMTP backup, relay | maandelijks | eenmalig | |
| MailGuard smtp relay (MG1) | € 7,00 | € 48,00 | |
| Domeinnamen | per jaar | eenmalig | |
| 1e standaard domein bij abonnement (DOM1) | € 18,00 | - | |
| Extra standaard domein, 1 tot 9 (DOM2) | € 45,00 | - | |
| Extra standaard domein, 10 tot 20 (DOM3) | € 37,00 | - | |
| Extra standaard domein, 20+ (DOM4) | € 28,00 | - | |
| Domeinnaam overdracht (DOM5) | - | € 22,00 | |
| Wijziging register gegevens (DOM6) | - | € 10,00 | |
| Mailpointer (DOM7) | € 22,00 | - | |
| Uitbreidingen | maandelijks | eenmalig | |
| Extra POP3 postbussen, per 5 (UB1) | € 4,00 | - | |
| Extra ruimte (backup+schijf), per 25 Mb (UB2) | € 4,00 | - | |
| Extra cal, windows account (UB10) | € 7,50 | - | |
| Extra MS Access database (UB11) | € 4,00 | € 12,00 | |
| Mailserver mailinglijst (UB3) | € 4,00 | € 27,00 | |
| Anonieme FTP server (UB4) | € 4,00 | € 27,00 | |
| Microsoft Index server (UB5) | € 4,00 | € 27,00 | |
| Virtuele webserver (UB6) | € 4,00 | € 34,00 | |
| Statistieken server (UB7) | € 5,00 | € 27,00 | |
| E-mail antivirus controle (UB8) | € 2,00 | € 10,00 | |
| Aanvragen SSL certificaat, per keer (UB9) | - | € 52,00 | |
| Extra subdomeinen, per 5 (UB13) | € 4,00 | - | |
| Extra SSL secured webserver (UB14) | € 9,00 | € 34,00 | |
| Uniek IP-adres (UB12) | € 7,50 | € 27,00 | |
Tarieven zijn excl. 19% BTW.
Zie voor dedicated en single servers: http://www.nedcomp.nl/hosting/dedicated/.